todas as categorias

Entre em contacto

Tubos de aço pré-galvanizados

Home >  Produtos >  TUBO >  Tubos de aço pré-galvanizados

Tubos de aço pré-galvanizados

Tubos de aço pré-galvanizados

  • Visão geral
  • Informações
  • Produtos relacionados

O desenvolvimento de diversas formas e especificações de tubos de aço e galvanizados a quente na fabricação apresentam uma diferença fundamental em relação aos tubos pré-galvanizados feitos de chapa laminada a frio que foi previamente galvanizada e depois soldada.

TUBO DE AÇO REDONDO PRÉ-GALVANIZADO
zinco:40g/㎡ -150g/㎡ 
Espessura da parede:  0.5mm-15mm
Comprimento: 6m-12m ou personalizado

MAIS DETALHES SOBRE O PRODUTO
Executar padrão Tamanho normal (mm)Tolerância de tamanho (mm) Espessura (mm)Tolerância de espessura (mm)Tolerância redonda (mm)Tolerância de curvatura (mm) Comprimento (m) Tolerância de comprimento (mm) 
ASTM A500 ou Padrão da Empresa20+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
25+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
32+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
38+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
40+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
42+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
47+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
48.3+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
59+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
60.3+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
75+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
88+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0
113+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤ 0.5≤2mm / m4.0-12+ 20 /-0

FALE CONOSCO

Email *
Nome*
Telefone*
Nome da empresa*
Mensagem *