すべてのカテゴリ

連絡する

プレ亜鉛メッキ鋼管

ホームペー >  製品 >  パイプ >  プレ亜鉛メッキ鋼管

プレ亜鉛メッキ鋼管

プレ亜鉛メッキ鋼管

  • 概要
  • お問い合わせ
  • 関連製品

さまざまな形状や仕様の開発と製造における熱間亜鉛めっき鋼管は、冷間圧延板にあらかじめ亜鉛めっきを施して溶接したプレ亜鉛めっき鋼管とは根本的に異なります。

プレ亜鉛メッキ丸鋼管
亜鉛:40g/㎡~150g/㎡ 
壁の厚さ:  0.5mm-15mm
長さ: 6m-12mまたはカスタマイズされた

製品についての詳細
標準を実行する 呼び径(mm)寸法公差(mm) 厚さ(mm)厚み許容差(mm)丸め公差(mm)曲げ許容差(mm) 長さ(m) 長さの許容差(mm) 
ASTM A500 または社内規格20+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
25+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
32+ / - 0.30.6-2.2+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
38+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
40+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
42+ / - 0.30.7-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
47+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
48.3+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
59+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
60.3+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
75+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
88+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0
113+ / - 0.30.8-2.3+/- 0.03≤0.5≤2mm/ m4.0-12+ 20 /-0

連絡を取る

Eメールアドレス *
名前*
電話番号*
会社名*
メッセージ *