Semua Kategori

Hubungi Kami

Paip Keluli Pre-galvanised

Laman Utama >  Produk >  PAIP >  Paip Keluli Pra-Galvani

Paip Keluli Pre-galvanised

Paip Keluli Pre-galvanised

  • Gambaran Keseluruhan
  • Siasatan
  • Produk Berkaitan

Pembangunan pelbagai bentuk dan spesifikasi paip keluli dan hot galvanized dalam pengeluaran mempunyai perbezaan asas dari paip pre-galvanized yang dibuat daripada lembaran gulungan sejuk yang telah dikeluakan sebelumnya dan kemudian dilutut.

PAIP BULAT KELULI PRA-GALVANISED
Zink: 40g/㎡ -150g/㎡
Ketebalan Dinding: 0.5mm-15mm
Panjang: 6m-12m atau Disesuaikan

 

MAKLUMAT LANJUT TENTANG PRODUK
Standard Pelaksanaan Saiz Nominatif (mm) Toleransi Saiz (mm) Ketebalan (mm) Toleransi Ketebalan (mm) Toleransi bulat (mm) Toleransi bogel (mm) Panjang (m) Toleransi Panjang (Mm)
ASTM A500 atau Piawaian Syarikat 20 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
25 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
32 +/- 0.3 0.6-2.2 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
38 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
40 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
42 +/- 0.3 0.7-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
47 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
48.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
59 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
60.3 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
75 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
88 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0
113 +/- 0.3 0.8-2.3 +/-0.03 ≤0.5 ≤2mm/m 4.0-12 +20/-0

Hubungi Kami

Alamat Emel *
Nama*
Nombor Telefon*
Nama Syarikat*
Mesej *