Toutes les catégories

Demande de contact

Tuyaux en acier pré-galvanisés

Accueil >  Produits >  TUYAU >  Tuyaux en acier pré-galvanisés

Tuyaux en acier pré-galvanisés

Tuyaux en acier pré-galvanisés

  • Vue d'ensemble
  • Contacter
  • Produits annexes

Le développement de diverses formes et spécifications de tubes en acier et galvanisés à chaud dans la fabrication présente une différence fondamentale par rapport aux tubes pré-galvanisés fabriqués à partir de tôles laminées à froid qui ont été préalablement galvanisées puis soudées.

TUYAU ROND EN ACIER PRÉGALVANISÉ
Zinc:40g/㎡-150g/㎡ 
Épaisseur du mur:  0.5mm-15mm
Longueur: 6m-12m ou personnalisé

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT
Exécuter la norme Taille normale (mm)Tolérance de taille (mm) Epaisseur (mm)Tolérance d'épaisseur (mm)Tolérance ronde (mm)Tolérance de courbure (mm) Longueur (m) Tolérance de longueur (mm) 
ASTM A500 ou norme d'entreprise20+/- 0.30.6-2.2+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
25+/- 0.30.6-2.2+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
32+/- 0.30.6-2.2+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
38+/- 0.30.7-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
40+/- 0.30.7-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
42+/- 0.30.7-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
47+/- 0.30.8-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
48.3+/- 0.30.8-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
59+/- 0.30.8-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
60.3+/- 0.30.8-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
75+/- 0.30.8-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
88+/- 0.30.8-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0
113+/- 0.30.8-2.3+ /-0.03≤ 0.5≤ 2 mm / m4.0-12+ 20 / -0

CONTACTEZ-NOUS

Adresse courriel *
Prénom*
Numéro de téléphone*
Nom d'entreprise*
Message *